
VDR202III卫星定位视频一体机将法规卫星定位终端产品和有效的视频监控有机结合,提供完整的解决方案。并为客户节省车内空间,降低采购成本。通过网络共用,将法规需采集的信息和视频画面通过同一网络通道上传至后台,避免资源浪费和重复工作。该产品符合公安部GB/T19056标准、交通部JT/T 794和JT/808标准及JT/T1076和JT/T1077标准,并已取得相关国家检测机构证书。
同时该产品根据可以客户需要,进一步叠加符合新能源国标要求的GB/T32960的相关功能和认证、以及在无需增加硬件设备的基础上叠加JT/T883对车道偏移(LDWS)和前车碰撞预警(FCWS)的功能要求。做到真正的一机多能,为客户创造更大价值。
VDR202III功能参数一览表
序号 | 功能/性能描述 | 参数说明 | 备注 |
1 | 工作电压 | 12V或24V | |
2 | 工作温度 | -30℃—+70℃ | |
3 | 储存温度 | -40℃—+85℃ | |
4 | 操作方式 | 物理按键 | |
5 | 外部接口 | USB接口1个,CAN总线接口2个,RS232接口1个,RS485接口1个,音频输入接口3个,视频输入接口6个,音频输出接口2个,视频输出接口1个,数据存储器接口1个,IC卡接口1个 | |
6 | 自检功能 | 支持 | |
7 | 数据记录功能 | 支持 | 可记录行驶速度、事故疑点、超时驾驶、位置信息、驾驶人身份、里程、安装参数等 |
8 | 数据通信 | RS232串行通信、USB通信、驾驶人身份识别通信 | |
9 | 安全警示功能 | 可支持疲劳驾驶、超速、超时停车、蓄电池欠压、路线偏离、断电、区域(禁出禁入)、终端故障 | |
10 | SOS | 驾驶员触动紧急报警开关箱监控中心上报报警信息 | |
11 | 录像状态报警 | LCD报警显示及峰鸣器报警音提醒 | |
12 | 显示功能 | 点阵显示 | |
13 | 打印输出功能 | 支持 | 内置打印机 |
14 | 定位功能 | 支持北斗和GPS双模工作 | 提供实时时间、经纬度、速度、高度和方向等状态信息的储存及上传 |
15 | 信息采集 | 支持 | 包括驾驶员身份、电子运单、车辆CAN总线数据、车辆载货状态、车辆运营数据、图像、音频等信息的采集。存储及上传 |
16 | 通信功能 | 支持,4G通信网络 | |
17 | 监听功能 | 支持 | |
18 | 通话功能 | 支持 | |
19 | 休眠功能 | 支持 | |
20 | 终端管理功能 | 支持 | |
21 | 信息服务功能 | 支持 | 接收监控中心下发的电召及调度指令或驾驶员主动上报信息 |
22 | 多中心接入功能 | 支持 | |
23 | SD卡状态显示功能 | 支持 | 状态:未安装、已格式化、未格式化 |
24 | CAN通讯 | 支持,1路 | 可根据实际需求扩展 |
25 | TTS播报 | 1.内部喇叭播报;2.外接功放(选配) | |
26 | 开关量输入 | 16路 | |
27 | 车速信号输入 | 1路 | |
28 | 通道预览 | 支持 | 2路720P,4路D1 |
29 | 回放 | 支持 | 2路720P,4路D1 |
30 | 短信录像唤醒 | 支持 | |
31 | 音视频信号压缩方式 | 视频:H.264,音频:ADPCMA | |
32 | 录像、录音 | 支持 | |
33 | 本地检索、回放和数据备份 | 支持 | |
34 | 网络功能 | 支持 | |
35 | TCP链接超时值设定功能 | 支持 |
咨询热线:
021-60897558
网址:www.isinstruments.com
地址:上海市浦东新区金桥出口加工区金沪路1099号